今年の8月から9月にかけて、歌声合成ソフトユーザーはどんなOS/DAWを使っているのか調べました。前置きはナシで早速結果を見ていきましょう。
回答者数
アンケート設置場所
・私(歌声合成全部触る民)のTwitter(そこそこRTされた)
・このブログ
・10種以上の歌声合成ソフトを使った動画の説明文
回答数
348件
時期的にはSynthVの製品版が出て1カ月とかですね。
使用DAW
全体
1位 Studio One(27.6%)
2位 Cubase(23.3%)
3位 REAPER(21%)
4位 Audacity(DAWではない)(21%)
5位 Domino(DAWではない)(17.5%)
6 | Cakewalk/SONAR | 12.9 |
7 | SoundEngine | 8.04 |
8 | Logic | 7.18 |
9 | FLStudio | 5.17 |
10 | GarageBand | 4.59 |
11 | Music Maker | 3.16 |
12 | ProTools | 2.29 |
13 | Audition | 2.01 |
14 | Bandlab | 1.72 |
15 | Ableton Live | 1.43 |
16 | KORG Gadget | 1.43 |
17 | Reason | 0.86 |
18 | Ability | 0.86 |
19 | Acid | 0.86 |
20 | Music Studio | 0.86 |
21 | Bitwig Studio | 0.86 |
22 | MusicLine | 0.86 |
23 | Zenbeats | 0.57 |
24 | LMMS | 0.57 |
25 | Tracktion | 0.57 |
26 | BAND IN A BOX | 0.57 |
27 | Singer Song Writer | 0.57 |
28 | 不明 | 0.57 |
29 | Digital Performer | 0.28 |
30 | WAVEFORM | 0.28 |
31 | Caustic3 | 0.28 |
32 | ピストンコラージュ | 0.28 |
33 | Sequel | 0.28 |
34 | DigiOnSound | 0.28 |
35 | NanoStudio | 0.28 |
36 | VocalShifter | 0.28 |
37 | Ardour | 0.28 |
38 | MPC | 0.28 |
39 | AviUtl | 0.28 |
40 | KDJ-ONE | 0 |
41 | Renoise | 0 |
42 | Podium | 0 |
43 | OHM Studio | 0 |
44 | AmpedStudio | 0 |
45 | Soundation | 0 |
46 | Audiotool | 0 |
47 | Soundtrap | 0 |
使用ソフト別
使っている歌声合成ソフト別の結果です。母集団のサイズがちっちゃいのでそんなに信用なりません。以下、単位は(人)で、降順上から最大10位までです。
VOCALOID1~5ユーザー(n=141)
StudioOne | 51 |
Cubase | 47 |
Domino(DAWではない) | 27 |
Audacity(DAWではない) | 17 |
REAPER | 14 |
Logic | 12 |
FLStudio | 10 |
Music Maker | 10 |
Cakewalk/SONAR | 9 |
GarageBand | 9 |
CeVIO(n=63)
StudioOne | 16 |
Cubase | 14 |
REAPER | 9 |
NEUTRINO(n=69)
Cubase | 23 |
StudioOne | 20 |
Audacity(DAWではない) | 13 |
Cakewalk/SONAR | 13 |
Domino(DAWではない) | 10 |
REAPER | 8 |
Piapro Studio/NT(n=63)
StudioOne | 39 |
Cubase | 10 |
Logic | 8 |
Sinsy(n=12)
audacity | 4 |
cakewalk | 4 |
domino | 4 |
Synthesizer V(n=70)
StudioOne | 25 |
Cubase | 19 |
Audacity(DAWではない) | 16 |
Domino(DAWではない) | 14 |
REAPER | 14 |
Cakewalk/SONAR | 13 |
UTAU(音源制作でない)(n=177)
REAPER | 64 |
Audacity(DAWではない) | 59 |
StudioOne | 52 |
Domino(DAWではない) | 43 |
Cubase | 27 |
Cakewalk/SONAR | 25 |
SoundEngine(DAWではない) | 22 |
FLStudio | 14 |
GarageBand | 8 |
Logic | 8 |
UTAU音源制作(n=63)
REAPER | 30 |
Audacity(DAWではない) | 27 |
Domino(DAWではない) | 19 |
Cubase | 11 |
Cakewalk/SONAR | 10 |
StudioOne | 9 |
SoundEngine(DAWではない) | 7 |
歌うボイスロイド(n=35)
Cakewalk/SONAR | 10 |
REAPER | 10 |
StudioOne | 10 |
Audacity(DAWではない) | 9 |
Cubase | 9 |
Domino(DAWではない) | 9 |
Sharpkey/DeepVocal(n=23)
Audacity(DAWではない) | 9 |
Cubase | 6 |
REAPER | 6 |
StudioOne | 6 |
Cakewalk/SONAR | 5 |